

塞內(nèi)加爾
女非洲杯 2025-07-28
0
:
0

烏干達(dá)
|正在足球直播特??哆啦第一|【24NBA直播ba】提供優(yōu)質(zhì)高清足球直播在線直播觀看免費(fèi)直播吧,足球直播,足球直播免費(fèi)為你提供世界杯直播、美洲杯、中超、德甲、英超、西甲、法甲、足球高清錄像和各大新聞資訊等,努力做最好的體育直播網(wǎng)!
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
08-29 | 非國(guó)錦標(biāo)季軍賽 | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-27 | 非國(guó)錦標(biāo) | 摩洛哥 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-21 | 男籃非錦賽 | 尼日利亞男籃 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-20 | 非國(guó)錦標(biāo) | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-20 | 非國(guó)錦標(biāo) | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-20 | 非國(guó)錦標(biāo) | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-16 | 男籃非錦賽 | 塞內(nèi)加爾 | 0 - 0 | 馬里 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-19 | 非國(guó)錦標(biāo) | 南非 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
08-19 | 非國(guó)錦標(biāo) | 南非 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
08-19 | 非國(guó)錦標(biāo) | 南非 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
08-17 | 男籃非錦賽 | 埃及 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
08-17 | 男籃非錦賽 | 埃及 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
08-17 | 男籃非錦賽 | 埃及 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
08-17 | 男籃非錦賽 | 埃及 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-16 | 男籃非錦賽 | 塞內(nèi)加爾 | 0 - 0 | 馬里 |
08-16 | 男籃非錦賽 | 塞內(nèi)加爾 | 0 - 0 | 馬里 |
08-16 | 男籃非錦賽 | 塞內(nèi)加爾 | 0 - 0 | 馬里 |
08-16 | 男籃非錦賽 | 塞內(nèi)加爾 | 0 - 0 | 馬里 |
08-14 | 男籃非錦賽 | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 馬里 |
08-14 | 男籃非錦賽 | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 馬里 |
08-14 | 男籃非錦賽 | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 馬里 |
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
08-29 | 非國(guó)錦標(biāo)季軍賽 | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-27 | 非國(guó)錦標(biāo) | 摩洛哥 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-23 | 非國(guó)錦標(biāo) | 烏干達(dá) | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-21 | 男籃非錦賽 | 尼日利亞男籃 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-20 | 非國(guó)錦標(biāo) | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-20 | 非國(guó)錦標(biāo) | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-20 | 非國(guó)錦標(biāo) | 蘇丹 | 0 - 0 | 塞內(nèi)加爾 |
08-19 | 非國(guó)錦標(biāo) | 南非 | 0 - 0 | 烏干達(dá) |
更新時(shí)間:2025-09-01 12:34:09